Quand j’ai commencé mes recherches pour le lit de voyage parfait, je me suis rendue compte qu’il y en avait pléthore sur le marché, tous assez similaires, avec pour autant des petites spécificités. Je vais être honnête, je m’y suis perdue et ça m’a très vite gonflée. Ils pinaillent un peu tous et mettent en avant des pseudo-qualités, tout ça pour faire mieux que le concurrent.
Donc, pour faire un choix éclairé (le plus possible en tous cas), j’ai voulu tout mettre à plat et objectivement pouvoir les comparer sur des critères prédéfinis, et que j’ai jugés importants. A savoir :
- Prix : le prix le moins cher trouvé sur internet.
- Poids : celui affiché par le fabricant.
- Confort : le confort du matelas, selon les avis trouvés sur internet.
- Encombrement : les dimensions du lit une fois plié.
- Matelas : les dimensions du matelas selon le fabricant, pour savoir si c’est standard (pour les draps) et jusqu’à quand vous pouvez y coucher votre petit.
- Montage : la facilité du montage, selon les utilisateurs sur internet.
- Accessoires : le prix des accessoires si nécessaires, notamment des draps housses supplémentaires.
Voici donc, pour vous simplifier la vie, un tableau comparatif sur 8 lits de voyage, considérés comme « légers », soit moins de 10 kg.
Lit de voyage | Prix | Poids | Confort | Encombrement | Matelas | Montage | Accessoires |
Instant AeroMoov | 150 € | 5 kg | – | 72x71x12 cm | 110×60 cm | ++ | drap supp (15€) |
Light Babybjörn | 260 € | 6 kg | – | 60x49x14 cm | 105×60 cm | ++ | drap supp (28€) |
Nuna Sena | 280 € | 10 kg | + | 86x30x24 cm | 92×66 | ++ | drap supp (25€) |
BabySun Plume | 100 € | 4.5 kg | – | 60x55x20 cm | 113×60 | ++ | pas d’accessoire |
Phil & Teds Traveller | 200 € | 2.8 kg | – | 65x20x20 cm | NC | – | drap supp (15€) |
Naos Babymoov | 140 € | 4 kg | ++ | 75x23x23 cm | 120×60 cm | + | drap supp (25€) |
Safety first Soft Dreams | 50 € | 7.5 kg | – | 75x21x21 cm | NC | + | pas d’accessoire |
Kinderkraft Sofi | 140 € | 8.7 kg | + | 97x63x14 cm | 92×51 cm | ++ | drap supp (20€) |
Si malgré ce tableau vous êtes toujours perdue, en voici un deuxième qui récapitule par lit les avantages et inconvénients, selon les critères vus ci-dessus.
Lit de voyage | Avantages | Inconvénients |
Instant AeroMoov | – montage instantané – très léger | – matelas pas incroyable et bruyant – encombrant |
Light Babybjörn | – montage instantané – léger | – matelas pas incroyable – encombrant |
Nuna Sena | – montage instantané – matelas confortable | – très lourd – encombrant |
BabySun Plume | – porte latérale – très léger – montage instantané | – matelas pas incroyable – encombrant |
Phil & Teds Traveller | – peu encombrant – très léger – porte latérale | – montage long – matelas pas incroyable |
Naos Babymoov | – matelas confortable – très léger – peu encombrant – porte latérale | – montage non instantané |
Safety first Soft Dreams | – prix très bas – peu encombrant | – matelas pas incroyable – montage non instantané |
Kinderkraft Sofi | – montage instantané – porte latérale – matelas confortable | – encombrant – lourd |
Bon, ce n’est pas l’article le plus sexy qui soit, mais j’avoue que pour choisir notre lit, ça m’a vraiment aidée. Je me dis que ça peut en aider d’autres !
Il y a pas mal de critères, à vous de voir ceux qui sont importants pour vous, ça permet de les classer plus facilement.
Pour ma part, j’ai choisi grâce à ce comparatif le Naos de Babymoov, vous pouvez lire mon avis à ce sujet ici, et j’en suis très contente. Mes critères principaux étaient dans l’ordre : poids, encombrement, prix et praticité.
Bon courage à vous, chercheurs de la perle du lit de voyage !